マダイ | 暑さで海水温が上がった為か、0.5〜1.5s(25〜45p位)のマダイが一人0〜3匹と小型のマダイ が多く、喰いも渋くなってきている。 その他、アジ・サバ・ワカシ・イナダの青物も混じる。
***「寺泊限定 さくらや特製 マダイ仕掛」のページへGO!***
08/23(土)・・・ ふじ丸. マダイ( 0.5〜 1.5s. )船中(延) 8匹。 他 アジ・サバ。 08/25(月)・・・ ふじ丸. マダイ(. 0.5s. )船中 1匹。 他 アジ・サバ。 08/26(火)・・・ 作十丸 マダイ(. 1.0s. )船中 6匹。 他 アジ・サバ。 09/05(金)・・・ ふじ丸. マダイ( 1.4〜 3.2s )船中 2匹。 他 レンコ。 |
テンヤ真鯛 | 08/23(土)・.なかくに丸 鯛 ラ バ ( 1.0〜 2.5s )船中 16匹。 他 レンコ。 08/24(日)・・.ゆたか丸 鯛テンヤ(. キ ジ ハ タ )船中 23匹。 他 黒ソイ・カサゴ。 08/30(土)・.なかくに丸 鯛 ラ バ ( 1.0〜 3.0s )一人 0〜 13匹。 他 甘ダイ。 08/31(日)・.なかくに丸 鯛 ラ バ ( 1.0〜 3.0s )一人 0〜 6匹。 09/05(金)・.なかくに丸 鯛 ラ バ ( 1.3〜 3.5s )船中 10匹。 他 甘ダイ・レンコ。 09/06(土)・・・ ふじ丸. 鯛 ラ バ ( 0.7〜 2.2s )船中 15匹。 他 アジ・甘ダイ。 |
スルメイカ | 6/7(土)からスタートした夜のスルメイカ釣りだが、まだスルメイカの群れが回遊していない ようであまり釣果は伸びていない。最近では夜アジと赤イカに切り替えて出船する船も多い。
***「寺泊限定 さくらや特製 スルメイカ仕掛」のページへGO!***
08/02(土)・・.ゆたか丸 ス ル メ (胴 20〜 25p)一人 3〜 14杯。 他 サバ。 08/03(日)・・・ 光洋丸 ス ル メ ( )一人 4〜 12杯。 他 赤イカ・サバ。 08/16(土)・・・ 光洋丸 ス ル メ ( )一人 0〜 10杯。 他 サバ。 |
赤イカ | 潮が悪いのかサバやエソが多いのか、胴長25〜35pの赤イカが0〜3杯と釣果が やや落ちている。
***「寺泊限定 さくらや特製 赤イカ仕掛」のページへGO!***
08/22(金)・・.ゆたか丸 赤 イ カ ( )一人 0〜 3杯。 08/22(金)・・・ 作十丸 赤 イ カ ( )一人 0〜 1杯。 08/23(土)・・・ ふじ丸. 赤 イ カ ( 胴25〜 35p.)一人 0〜 3杯。 08/24(日)・・.ゆたか丸 赤 イ カ ( )一人 0〜 2杯。 08/24(日)・・・ 作十丸 赤 イ カ ( 胴 34p.)一人 0〜 3杯。 08/26(火)・・・ ふじ丸. 赤 イ カ ( 胴28〜 38p.)一人 0〜 4杯。 09/01(月)・・・ 光洋丸 赤 イ カ ( )一人 0〜 10杯。 09/06(土)・なかくに丸. 赤 イ カ ( 胴20〜 40p.)船中 8杯。 |
根魚五目 | 08/23(土)・・・ 光洋丸 根魚五目( キジハタ )船中. 14匹。 他 ワカシ・カサゴ。 08/23(土)・・・ 光洋丸 ヒ ラ メ ( 2.5〜 6.8s)船中 2匹。 他 ワラサ(4.6s)。 08/24(日)・・・ 克栄丸 ヒ ラ メ (. 〜 4.6s)船中 6匹。 他 アジ・黒ソイ。 08/29(金)・・・ みつ丸 根魚五目( キジハタ )船中. 16匹。 他 黒ソイ・カサゴ。 08/29(金)・・・ 克栄丸 ヒ ラ メ ( 2.5〜 8.6s)船中 8匹。 他 アジ・黒ソイ。 08/29(金)・・・ 光洋丸 根魚五目( キジハタ )船中 7匹。 他 鮃・真鯛。 08/30(土)・・・ みつ丸 根魚五目( キジハタ )船中. 11匹。 他 黒ソイ・カサゴ。 08/31(日)・・・ 克栄丸 ヒ ラ メ ( 1.8〜 3.2s)船中 3匹。 他 アジ・黒ソイ。 09/01(月)・・・ 光洋丸 根魚五目( キジハタ )船中. 12匹。 他 アジ・鮃。 09/06(土)・・・ 光洋丸 根魚五目( キジハタ )船中 6匹。 他 カサゴ・ワカシ。 09/07(日)・・・ みつ丸 根魚五目( キジハタ )船中 4匹。 他 黒ソイ・カサゴ。 09/07(日)・・・ 克栄丸 ヒ ラ メ ( 1.8〜 3.3s)船中 3匹。 他 キジハタ・黒ソイ。 09/07(日)・・・ 光洋丸 根魚五目( キジハタ )船中 2匹。 他 花ダイ・ワカシ。 |
. アジ サビキ | 08/22(金)・・.ゆたか丸 夜 ア ジ. ( 25〜 35p)一人. 〜 10匹。 他 サバ・真鯛。 08/22(金)・・・ 作十丸 夜 ア ジ ( 23〜 38p.)一人. 15〜 23匹。 他 サバ・太刀魚。 08/23(土)・・・ 克栄丸 夜 ア ジ ( )一人 〜 25匹。 他 真鯛。 08/23(土)・・・ ふじ丸. 夜 ア ジ. ( 25〜 35p)一人. 〜 15匹。 他 サバ・真鯛。 08/23(土)・・・ 光洋丸 夜 ア ジ ( 30〜 40p.)一人. 〜 25匹。 他 サバ・赤イカ。 08/24(日)・・.ゆたか丸 夜 ア ジ. ( 25〜 35p)一人. 〜 10匹。 他 サバ・真鯛。 08/24(日)・・・ 作十丸 夜 ア ジ ( 28〜 38p.)一人. 12〜 34匹。 08/30(土)・・・ 光洋丸 夜 ア ジ ( サ バ .)一人 大漁。 他 アジ・ワカシ。 |
甘ダイ | 08/29(金)・・・ みつ丸 甘 ダ イ( 小〜大型 )船中 12匹。 他 アジ・レンコ。 08/30(土)・・・ みつ丸 甘 ダ イ( 中〜大型 )船中 4匹。 他 アジ・レンコ。 09/02(火)・・・ みつ丸 甘 ダ イ( 小〜特大 )船中 13匹。 他 アジ・レンコ。 09/06(土)・・・ 光洋丸 甘 ダ イ( .)船中 5匹。 他 真鯛・花ダイ。 09/07(日)・・・ 光洋丸 甘 ダ イ( .)船中 2匹。 他 花ダイ・ワカシ。 |
アオリイカ | 09/01(月)・.なかくに丸 ア オ リ (胴10〜13p.)一人 0〜 9杯。 09/02(火)・.なかくに丸 ア オ リ (胴10〜13p.)一人 0〜 10杯。 09/03(水)・.なかくに丸 ア オ リ (胴10〜15p.)一人 0〜 16杯。 09/05(金)・.なかくに丸 ア オ リ (胴10〜15p.)一人 1〜 31杯。 09/06(土)・.なかくに丸 ア オ リ (胴10〜16p.)一人 0〜 20杯。 09/07(日)・.なかくに丸 ア オ リ (胴12〜15p.)一人 0〜 12杯。 09/10(水)・.なかくに丸 ア オ リ (胴10〜16p.)一人 0〜 17杯。 |
沖五目 | 08/23(土)・・・ みつ丸 ア ラ ( 0.7〜 2.2s.)船中(延). 11匹。 他 沖メバル・マゾイ。 08/26(火)・・・ みつ丸 ア ラ ( 0.8〜 3.7s.)船中(延). 8匹。 他 沖メバル・マゾイ。 08/31(日)・・・ 作十丸 ア ラ ( 1.0〜 8.3s.)船中(延). 17匹。 他 沖メバル・カサゴ。 09/06(土)・・・ みつ丸 ア ラ ( 1.0〜 4.2s.)船中(延). 4匹。 |
マダラ | 08/10(日)・・・ みつ丸 マ ダ ラ ( 4.0〜 10.0s.)船中(延). 14匹。 他 沖メバル・マゾイ。 08/14(木)・・・ みつ丸 マ ダ ラ ( 4.0〜 12.0s.)船中(延). 34匹。 08/31(日)・・・ 光洋丸 マ ダ ラ (. 〜 10.3s.)船中(延). 34匹。 他 マゾイ・ホッケ。 |
沖メバル | 23〜38pの良型沖メバル混じりで一人10〜48匹釣れている。 その他、アラ・マゾイ・ソウハチカレイ・ホッケ・カサゴが混じって釣れた。
***「寺泊限定 さくらや特製 沖メバル仕掛」のページへGO!***
08/16(土)・・・ 光洋丸 沖メバル( )一人(延長). 6〜 15匹。 他 マゾイ・カレイ。 08/23(土)・・・ 克栄丸 沖メバル( 23〜 40p )一人(延長). 〜 53匹。 他 マゾイ・カレイ。 08/24(日)・・・ 作十丸 沖メバル( 25〜 36p )一人(延長). 28〜 48匹。 他 アラ・マゾイ。 08/24(日)・・・ みつ丸 沖メバル( 25〜 40p )一人(延長). 〜 25匹。 他 アラ・マゾイ。 08/24(日)・・・ ふじ丸. 沖メバル( 25〜 43p )一人(延長). 10〜 38匹。 他 アラ・マゾイ。 08/25(月)・・・ 光洋丸 沖メバル( )一人(延長). 4〜 12匹。 他 真鱈・ホッケ。 08/31(日)・・・ みつ丸 沖メバル( 24〜 38p )一人(延長). 〜 40匹。 他 アラ・マゾイ。 |